Men's Tops Size Guide
| SIZE | CHEST (IN / CM) | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) |
|---|---|---|---|
| S | 35-38" / 89-97 cm | 30.5-33" / 77-84 cm | 34.5-37.5" / 88-95 cm |
| M | 38-41" / 97-104 cm | 33-36" / 84-91 cm | 37.5-40.5" / 95-103 cm |
| L | 41-44.5" / 104-113 cm | 36-40" / 91-102 cm | 40.5-44" / 103-112 cm |
| XL | 44.5-49" / 113-124 cm | 40-44.5" / 102-113 cm | 44-47.5" / 112-121 cm |
| 2XL | 49-53.5" / 124-136 cm | 44.5-49.5" / 113-126 cm | 47.5-51" / 121-130 cm |
Men's Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) | INSEAM (IN / CM) |
|---|---|---|---|
| S | 30-32" / 76-81 cm | 35-37" / 89-94 cm | 32.1" / 81.5 cm |
| M | 32-35" / 81-89 cm | 37-40" / 94-102 cm | 32.3" / 82.0 cm |
| L | 35-39" / 89-99 cm | 40-44" / 102-112 cm | 32.5" / 82.6 cm |
| XL | 39-43" / 99-109 cm | 44-48" / 112-122 cm | 32.7" / 83.1 cm |
| 2XL | 43-47" / 109-119 cm | 48-51" / 122-130 cm | 32.5" / 82.6 cm |
Women's Tops Size Guide
| SIZE | BUST (IN / CM) | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) |
|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 30-32" / 76-81 cm | 24-26" / 61-66 cm | 34-36" / 86-91 cm |
| S / 4-6 | 33-35" / 84-89 cm | 27-28" / 69-71 cm | 37-38" / 94-97 cm |
| M / 8-10 | 36-37" / 91-94 cm | 29-31" / 74-79 cm | 39-41" / 99-104 cm |
| L / 12-14 | 38-40" / 97-102 cm | 32-34" / 81-86 cm | 42-43" / 107-109 cm |
| XL / 16-18 | 41-43" / 104-109 cm | 35-37" / 89-94 cm | 44-46" / 112-117 cm |
| XXL / 20-22 | 44-46" / 112-117 cm | 38-41" / 97-104 cm | 47-49" / 119-124 cm |
Women's Bottoms Size Guide
| SIZE | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) | INSEAM (IN / CM) |
|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 24-26" / 61-66 cm | 34-36" / 86-91 cm | 30.5" / 77.5 cm |
| S / 4-6 | 27-28" / 69-71 cm | 37-38" / 94-97 cm | 31" / 78.7 cm |
| M / 8-10 | 29-31" / 74-79 cm | 39-41" / 99-104 cm | 31" / 78.7 cm |
| L / 12-14 | 32-34" / 81-86 cm | 42-43" / 107-109 cm | 31.5" / 80.0 cm |
| XL / 16-18 | 35-37" / 89-94 cm | 44-46" / 112-117 cm | 31.5" / 80.0 cm |
| 2XL / 20-22 | 38-41" / 97-104 cm | 47-49" / 119-124 cm | 32" / 81.3 cm |
Unisex Shoes Size Guide
| U.S. Men Size | U.S. Women Size | UK Size | EU Size | AU/NZ Size | China Size (MM) | Japan Size (CM) | Heel-Toe Measurement (IN / CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3.5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.0 | 8.7" / 22.1 cm |
| 4.5 | 5.5 | 4 | 36.5 | 4 | 225 | 22.5 | 8.8" / 22.4 cm |
| 5 | 6 | 4.5 | 37.5 | 4.5 | 230 | 23.0 | 9" / 22.9 cm |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 5 | 235 | 23.5 | 9.2" / 23.4 cm |
| 6 | 7 | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 240 | 24.0 | 9.3" / 23.6 cm |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 39 | 6 | 245 | 24.5 | 9.5" / 24.1 cm |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 6.5 | 250 | 25.0 | 9.7" / 24.6 cm |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40.5 | 7 | 255 | 25.5 | 9.8" / 24.9 cm |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 | 7.5 | 260 | 26.0 | 10" / 25.4 cm |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 8 | 265 | 26.5 | 10.2" / 25.9 cm |
| 9 | 10 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 270 | 27.0 | 10.3" / 26.2 cm |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 | 9 | 275 | 27.5 | 10.5" / 26.7 cm |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 9.5 | 280 | 28.0 | 10.7" / 27.2 cm |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 44.5 | 10 | 285 | 28.5 | 10.8" / 27.4 cm |
| 11 | 12 | 10.5 | 45 | 10.5 | 290 | 29.0 | 11" / 27.9 cm |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 45.5 | 11 | 295 | 29.5 | 11.2" / 28.4 cm |
| 12 | 13 | 11.5 | 46.5 | 11.5 | 300 | 30.0 | 11.3" / 28.7 cm |
| 12.5 | 13.5 | 12 | 47 | 12 | 305 | 30.5 | 11.5" / 29.2 cm |
| 13 | 14 | 12.5 | 48 | 12.5 | 310 | 31.0 | 11.7" / 29.7 cm |
| 13.5 | 14.5 | 13 | 48.5 | 13 | 315 | 31.5 | 11.8" / 30.0 cm |
| 14 | 15 | 13.5 | 49 | 13.5 | 320 | 32.0 | 12" / 30.5 cm |
How to Measure
| Step 1 | Step 2 | Step 3 |
|---|---|---|
|
Place a piece of paper on a hard floor with one end to the wall. Stand on the piece of paper with the heel slightly touching the wall. |
Mark the end of your longest toe with a pencil for both feet. Tip: it's easier if you let someone help you with this. |
Measure your markings in inches or centimeters. Take the larger of the two foot length values and compare it with our sizing chart. |