Men's Tops Size Guide

SIZE CHEST WAIST HIP
XS 32-35" 28-30.5" 32-34.5"
S 35-38" 30.5-33" 34.5-37.5"
M 38-41" 33-36" 37.5-40.5"
L 41-44.5" 36-40" 40.5-44"
XL 44.5-49" 40-44.5" 44-47.5"
2XL 49-53.5" 44.5-49.5" 47.5-51"
3XL 53.5-58" 49.5-54.5" 51-55"
4XL 58-62.5" 54.5-59.5" 55-59"
5XL 62.5-67" 59.5-64.5" 59-63"

 

Men's Bottoms Size Guide

SIZE WAIST HIP INSEAM
XS 27-29" 32-34" 31.9"
S 30-32" 35-37" 32.1"
M 32-35" 37-40" 32.3"
L 35-39" 40-44" 32.5"
XL 39-43" 44-48" 32.7"
2XL 43-47" 48-51" 32.5"
3XL 48-53" 51-56" 32.3"